solaris9下cpu占用率接近100%
时间:2007-01-29
来源:互联网
# prstat
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
2020 oratest 628M 591M run 0 0 0:02:05 23% oracle/1
29660 oraprod 896M 859M run 50 0 0:25:41 23% oracle/1
20482 oraprod 941M 890M sleep 59 0 0:08:30 1.6% oracle/1
19581 appltest 202M 101M sleep 59 0 0:55:24 1.3% java/128
20152 oraprod 943M 891M sleep 59 0 0:07:52 1.3% oracle/1
20147 oraprod 943M 890M run 50 0 0:08:36 1.2% oracle/1
1129 oraprod 939M 886M sleep 54 0 0:01:03 0.9% oracle/1
27462 oraprod 941M 889M sleep 59 0 0:04:38 0.9% oracle/1
20480 oraprod 942M 890M sleep 59 0 0:09:23 0.9% oracle/1
27464 oraprod 942M 892M run 12 0 0:05:06 0.8% oracle/1
20059 oraprod 941M 889M sleep 59 0 0:09:28 0.8% oracle/1
20514 oraprod 943M 892M sleep 59 0 0:08:02 0.7% oracle/1
18662 applprod 378M 337M cpu18 29 0 8:38:02 0.7% java/74
20178 oraprod 943M 893M sleep 59 0 0:08:38 0.5% oracle/11
20175 oraprod 942M 890M sleep 59 0 0:09:44 0.5% oracle/1
24164 oraprod 899M 865M sleep 52 0 0:14:34 0.5% oracle/1
20143 oraprod 942M 890M sleep 59 0 0:09:30 0.5% oracle/1
20182 oraprod 941M 888M sleep 59 0 0:08:43 0.4% oracle/1
20094 oraprod 943M 891M sleep 59 0 0:09:33 0.4% oracle/1
20053 oraprod 942M 890M sleep 59 0 0:08:34 0.4% oracle/1
3773 oraprod 898M 865M run 52 0 0:10:03 0.4% oracle/1
15134 oraprod 898M 865M sleep 54 0 0:18:40 0.4% oracle/1
19616 oraprod 899M 866M sleep 55 0 0:10:08 0.3% oracle/1
20141 oraprod 943M 891M sleep 59 0 0:08:24 0.3% oracle/1
20104 oraprod 940M 889M sleep 59 0 0:09:46 0.3% oracle/1
1272 oraprod 923M 871M sleep 59 0 0:00:00 0.3% oracle/1
3505 oraprod 898M 865M sleep 59 0 0:15:31 0.2% oracle/1
18663 applprod 209M 141M sleep 59 0 4:57:34 0.2% java/16
20098 oraprod 942M 890M sleep 59 0 0:09:54 0.2% oracle/1
1994 applprod 47M 19M sleep 59 0 0:00:01 0.2% f60webmx/1
18548 oraprod 898M 865M sleep 59 0 0:23:14 0.2% oracle/1
20186 oraprod 941M 889M sleep 59 0 0:09:19 0.1% oracle/1
20180 oraprod 941M 888M sleep 59 0 0:08:14 0.1% oracle/1
20102 oraprod 943M 890M sleep 59 0 0:09:15 0.1% oracle/11
2149 oraprod 897M 860M sleep 59 0 0:00:00 0.1% oracle/1
2179 root 5216K 4800K cpu16 54 0 0:00:00 0.1% prstat/1
20496 oraprod 942M 889M sleep 59 0 0:09:06 0.1% oracle/1
2141 applprod 42M 9000K sleep 59 0 0:00:00 0.1% f60webmx/1
20075 oraprod 942M 890M sleep 59 0 0:09:55 0.1% oracle/1
8091 oraprod 898M 865M sleep 59 0 0:16:47 0.1% oracle/1
3624 oraprod 899M 866M sleep 59 0 0:16:03 0.1% oracle/1
5784 oraprod 898M 865M sleep 59 0 0:08:54 0.1% oracle/1
3775 oraprod 898M 865M sleep 59 0 0:09:36 0.1% oracle/1
20071 oraprod 943M 891M sleep 59 0 0:09:15 0.1% oracle/11
18404 oraprod 920M 860M sleep 59 0 0:33:19 0.1% oracle/12
请问大虾,我想查看某个进程的具体信息怎么办?还有,这个操作系统cpu占用率太高,该怎么办?
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
2020 oratest 628M 591M run 0 0 0:02:05 23% oracle/1
29660 oraprod 896M 859M run 50 0 0:25:41 23% oracle/1
20482 oraprod 941M 890M sleep 59 0 0:08:30 1.6% oracle/1
19581 appltest 202M 101M sleep 59 0 0:55:24 1.3% java/128
20152 oraprod 943M 891M sleep 59 0 0:07:52 1.3% oracle/1
20147 oraprod 943M 890M run 50 0 0:08:36 1.2% oracle/1
1129 oraprod 939M 886M sleep 54 0 0:01:03 0.9% oracle/1
27462 oraprod 941M 889M sleep 59 0 0:04:38 0.9% oracle/1
20480 oraprod 942M 890M sleep 59 0 0:09:23 0.9% oracle/1
27464 oraprod 942M 892M run 12 0 0:05:06 0.8% oracle/1
20059 oraprod 941M 889M sleep 59 0 0:09:28 0.8% oracle/1
20514 oraprod 943M 892M sleep 59 0 0:08:02 0.7% oracle/1
18662 applprod 378M 337M cpu18 29 0 8:38:02 0.7% java/74
20178 oraprod 943M 893M sleep 59 0 0:08:38 0.5% oracle/11
20175 oraprod 942M 890M sleep 59 0 0:09:44 0.5% oracle/1
24164 oraprod 899M 865M sleep 52 0 0:14:34 0.5% oracle/1
20143 oraprod 942M 890M sleep 59 0 0:09:30 0.5% oracle/1
20182 oraprod 941M 888M sleep 59 0 0:08:43 0.4% oracle/1
20094 oraprod 943M 891M sleep 59 0 0:09:33 0.4% oracle/1
20053 oraprod 942M 890M sleep 59 0 0:08:34 0.4% oracle/1
3773 oraprod 898M 865M run 52 0 0:10:03 0.4% oracle/1
15134 oraprod 898M 865M sleep 54 0 0:18:40 0.4% oracle/1
19616 oraprod 899M 866M sleep 55 0 0:10:08 0.3% oracle/1
20141 oraprod 943M 891M sleep 59 0 0:08:24 0.3% oracle/1
20104 oraprod 940M 889M sleep 59 0 0:09:46 0.3% oracle/1
1272 oraprod 923M 871M sleep 59 0 0:00:00 0.3% oracle/1
3505 oraprod 898M 865M sleep 59 0 0:15:31 0.2% oracle/1
18663 applprod 209M 141M sleep 59 0 4:57:34 0.2% java/16
20098 oraprod 942M 890M sleep 59 0 0:09:54 0.2% oracle/1
1994 applprod 47M 19M sleep 59 0 0:00:01 0.2% f60webmx/1
18548 oraprod 898M 865M sleep 59 0 0:23:14 0.2% oracle/1
20186 oraprod 941M 889M sleep 59 0 0:09:19 0.1% oracle/1
20180 oraprod 941M 888M sleep 59 0 0:08:14 0.1% oracle/1
20102 oraprod 943M 890M sleep 59 0 0:09:15 0.1% oracle/11
2149 oraprod 897M 860M sleep 59 0 0:00:00 0.1% oracle/1
2179 root 5216K 4800K cpu16 54 0 0:00:00 0.1% prstat/1
20496 oraprod 942M 889M sleep 59 0 0:09:06 0.1% oracle/1
2141 applprod 42M 9000K sleep 59 0 0:00:00 0.1% f60webmx/1
20075 oraprod 942M 890M sleep 59 0 0:09:55 0.1% oracle/1
8091 oraprod 898M 865M sleep 59 0 0:16:47 0.1% oracle/1
3624 oraprod 899M 866M sleep 59 0 0:16:03 0.1% oracle/1
5784 oraprod 898M 865M sleep 59 0 0:08:54 0.1% oracle/1
3775 oraprod 898M 865M sleep 59 0 0:09:36 0.1% oracle/1
20071 oraprod 943M 891M sleep 59 0 0:09:15 0.1% oracle/11
18404 oraprod 920M 860M sleep 59 0 0:33:19 0.1% oracle/12
请问大虾,我想查看某个进程的具体信息怎么办?还有,这个操作系统cpu占用率太高,该怎么办?
作者: sangui 发布时间: 2007-01-29
相关阅读 更多
热门阅读
-
office 2019专业增强版最新2021版激活秘钥/序列号/激活码推荐 附激活工具
阅读:74
-
如何安装mysql8.0
阅读:31
-
Word快速设置标题样式步骤详解
阅读:28
-
20+道必知必会的Vue面试题(附答案解析)
阅读:37
-
HTML如何制作表单
阅读:22
-
百词斩可以改天数吗?当然可以,4个步骤轻松修改天数!
阅读:31
-
ET文件格式和XLS格式文件之间如何转化?
阅读:24
-
react和vue的区别及优缺点是什么
阅读:121
-
支付宝人脸识别如何关闭?
阅读:21
-
腾讯微云怎么修改照片或视频备份路径?
阅读:28