+ -

女王的忠诚全部等级所需材料介绍说明

时间:2026-01-14

来源:互联网

标签: 女王的忠诚全部等级所需材料介绍说明

在手机上看
手机扫描阅读

在女王的忠诚游戏中,所有的能力一的升级对每个人来说花费都是相同的,每个升级可以购买15次,下面就为大家带来女王的忠诚游戏中全部等级所需材料的介绍说明,有需要的玩家可以参考。

女王的忠诚全部等级所需材料

能力一材料

总共:女王之力 x61,073 食物 x13,937 木材 x13,937 石材 x13,592 杂项 x13,269

女王力量 x6 食物 x5 木材 x5 石料 x2 杂项 x2

女王力量 x12 食物 x10 木材 x10 石料 x5 杂项 x2

女王力量 x24 食物 x20 木材 x20 石料 x10 杂项 x5

女王力量 x45 食物 x35 木材 x35 石料 x20 杂项 x10

女王力量 x80 食物 x60 木材 x60 石料 x30 杂项 x20

女王力量 x145 食物 x110 木材 x110 石料 x55 杂项 x30

女王力量 x260 食物 x200 木材 x200 石料 x100 杂项 x55

女王力量 x480 食物 x360 木材 x360 石料 x180 杂项 x100

女王力量 x880 食物 x350 木材 x650 石料 x325 杂项 x180

女王力量 x1,600 食物 x1,100 木材 x1,100 石料 x550 杂项 x550

女王力量 x2,800 食物 x1,705 木材 x1,705 石料 x852 杂项 x852

女王力量 x4,900 食物 x2,642 木材 x2,642 石料 x1,321 杂项 x1,321

女王力量 x8,575 食物 x4,096 木材 x4,096 石料 x2,048 杂项 x2,048

女王力量 x15,006 食物 x6,349 木材 x6,349 石料 x3,174 杂项 x3,174

女王力量 x26,260 食物 x9,841 木材 x9,841 石料 x4,920 杂项 x4,920

能力二 材料

总共:女王之力 x80,824 食物 x38,839 木材 x84,353 石料 x84,353 杂项 x13,682

女王之力 x10 食物 x8 木头 x5 石头 x5 杂项 x2

女王之力 x22 食物 x15 木质 x10 石头 x10 杂项 x5

女王之力 x40 食物 x30 木头 x20 石头 x20 其他 x10

女王之力 x75 食物 x55 木头 x35 石头 x 35 杂项 x20

女王之力 x135 食物 x100 木头 x65 石头 x65 杂项 x35

女王之力 x240 食物 x180 木头 x120 石头 x120 杂项 x60

女王之力 x430 食物 x320 木质 x215 石头 x215 其他 x110

女王之力 x800 食物 x600 木质 x400 石头 x400 杂项 x200

女王之力 x1,450 食物 x1,100 木质 x750 石头 x750 杂项 x375

女王之力 x2,100 食物 x1,600 木质 x1,100 石头 x1,100 其他 x550

女王力量 x3,675 食物 x2,480 木质 x1,705 石头 x1,705 杂项 x852

女王之力 x6,431 食物 x3,844 木质 x2,642 石头 x2,642 杂项 x1,321

女王之力 x11,254 食物 x5,958 木质 x4,096 石头 x4,096 其他 x2,048

女王之力 x19,695 食物 x9,235 木质 x6,349 石头 x6,349 其他 x3,174

女王之力 x34,467 食物 13,314 木质 x9,841 石头 x9,841 其他 x4,920

能力三材料

总共:女王之力 x92,392 食物 x52,328 木材 x52,328 石料 x52,328 杂项 x27,353

女王之力 x12 食物 x10 木材 x10 石材 x10 杂项 x5

女王之力 x28 食物 x20 木材 x20 石材 x20 杂项 x10

女王之力 x50 食物 x40 木材 x40 石材 x40 杂项 x20

女王之力 x90 食物 x75 木材 x75 石材 x75 杂项 x35

女王之力 x160 食物 x135 木材 x135 石材 x135 杂项 x65

女王之力 x290 食物 x240 木材 x240 石材 x240 杂项 x120

女王之力 x500 食物 x430 木材 x430 石材 x430 杂项 x215

女王之力 x900 食物 x800 木材 x800 石材 x800 杂项 x400

女王之力 x1,650 食物 x1,450 木材 x1,450 石材 x1,450 杂项 x750

女王之力 x2,400 食物 x2,100 木材 x2,100 石材 x2,100 杂项 x1,100

女王之力 x4,200 食物 x3,255 木材 x3,255 石材 x3,255 杂项 x1,705

女王之力 x7,350 食物 x5,045 木材 x5,045 石材 x5,045 杂项 x2,642

女王之力 x12,862 食物 x7,820 木材 x7,820 石材 x7,820 杂项 x4,096

女王之力 x22,509 食物 x12,121 木材 x12,121 石材 x12,121 杂项 x6,349

女王之力 x39,391 食物 x18,787 木材 x18,787 石材 x18,787 杂项 x9,841

能力四 材料

总共:女王之力 x307,805 食物 x149,134 木材 x149,134 石头 x149,134 杂项 x149,134

女王之力 x40 食物 x25 木材 x25 石头 x25 杂项 x25

女王之力 x80 食物 x50 木材 x50 石头 x50 杂项 x50

女王之力 x150 食物 x100 木材 x100 石头 x100 杂项 x100

女王之力 x275 食物 x190 木材 x190 石头 x190 杂项 x190

女王之力 x500 食物 x350 木材 x350 石头 x350 杂项 x350

女王之力 x900 食物 x650 木材 x650 石头 x650 杂项 x650

女王之力 x1,650 食物 x1,200 木材 x1,200 石头 x1,200 杂项 x1,200

女王之力 x3,000 食物 x2,200 木材 x2,200 石头 x2,200 杂项 x2,200

女王之力 x5,500 食物 x4,000 木材 x4,000 石头 x4,000 杂项 x4,000

女王之力 x8,000 食物 x6,000 木材 x6,000 石头 x6,000 杂项 x6,000

女王之力 x14,000 食物 x9,300 木材 x9,300 石头 x9,300 杂项 x9,300

女王之力 x24,500 食物 x14,415 木材 x14,415 石头 x14,415 杂项 x14,415

女王之力 x42,875 食物 x22,343 木材 x22,343 石头 x22,343 杂项 x22,343

女王之力 x75,031 食物 x34,632 木材 x34,632 石头 x34,632 杂项 x34,632

女王之力 x131,304 食物 x53,679 木材 x53,679 石头 x53,679 杂项 x53,679

热门下载

更多