Intel 支持虚拟化(VT)CPU列表,截止今天!
时间:2009-04-10
来源:互联网
Intel® Core™ i7 Processor | |||||||||
SLBCK | 2.93 GHz | I7-940 | 4 | 4.8 GT/s | 45 nm | C0 | 8 MB | LGA1366 | 8 |
SLBCH | 2.66 GHz | I7-920 | 4 | 4.8 GT/s | 45 nm | C0 | 8 MB | LGA1366 | 8 |
Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition | |||||||||
SLBCJ | 3.20 GHz | I7-965 | 4 | 6.4 GT/s | 45 nm | C0 | 8 MB | LGA1366 | 8 |
Intel® Core™2 Duo Desktop Processor | |||||||||
SLB9L | 3.33 GHz | E8600 | 2 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | LGA775 | 6 |
SLAPK | 3.16 GHz | E8500 | 2 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 6 |
SLB9K | 3.16 GHz | E8500 | 2 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | LGA775 | 6 |
SLA9U | 3 GHz | E6850 | 2 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | LGA775 | 6 |
SLAPL | 3 GHz | E8400 | 2 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 6 |
SLB9J | 3 GHz | E8400 | 2 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | LGA775 | 6 |
SLAPJ | 2.83 GHz | E8300 | 2 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 6 |
SL9S7 | 2.66 GHz | E6700 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | LGA775 | 6 |
SL9ZF | 2.66 GHz | E6700 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | LGA775 | 6 |
SLA9V | 2.66 GHz | E6750 | 2 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | LGA775 | 6 |
SLAPP | 2.66 GHz | E8200 | 2 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 6 |
SL9S8 | 2.40 GHz | E6600 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | LGA775 | 6 |
SL9ZL | 2.40 GHz | E6600 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | LGA775 | 6 |
SLA9X | 2.33 GHz | E6550 | 2 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | LGA775 | 6 |
SLAA5 | 2.33 GHz | E6540 | 2 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 MB | LGA775 | 6 |
SL9T9 | 2.13 GHz | E6400 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | LGA775 | 6 |
SL9S9 | 2.13 GHz | E6400 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | LGA775 | 6 |
SLA4T | 2.13 GHz | E6420 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | LGA775 | 6 |
SLA97 | 2.13 GHz | E6400 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | LGA775 | 6 |
SL9TA | 1.86 GHz | E6300 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | LGA775 | 6 |
SLA4U | 1.86 GHz | E6320 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | LGA775 | 6 |
SL9SA | 1.86 GHz | E6300 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | LGA775 | 6 |
Intel® Core™2 Extreme Processor | |||||||||
SLAWM | 3.20 GHz | QX9770 | 4 | 1600 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA775 | 05B |
SLANY | 3.20 GHz | QX9775 | 4 | 1600 MHz | 45 nm | C0 | 12 MB | LGA771 | N/A |
SLAFN | 3 GHz | QX6850 | 4 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA775 | 05B |
SLAN3 | 3 GHz | QX9650 | 4 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12 MB | LGA775 | 05B |
SLAWN | 3 GHz | QX9650 | 4 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA775 | 05B |
SL9UK | 2.93 GHz | QX6800 | 4 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | LGA775 | N/A |
SL9S5 | 2.93 GHz | X6800 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 MB | LGA775 | 05B |
SLACP | 2.93 GHz | QX6800 | 4 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA775 | 05B |
SL9UL | 2.66 GHz | QX6700 | 4 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | LGA775 | 05B |
Intel® Core™2 Quad Processor | |||||||||
SLB8W | 3 GHz | Q9650 | 4 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA775 | 05A |
SLB8V | 2.83 GHz | Q9550 | 4 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA775 | 05A |
SLAWQ | 2.83 GHz | Q9550 | 4 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA775 | 05A |
SLGAE | 2.83 GHz | Q9550S | 4 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA775 | 6 |
SLACQ | 2.66 GHz | Q6700 | 4 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA775 | 05A |
SLAWR | 2.66 GHz | Q9450 | 4 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA775 | 05A |
SLG9U | 2.66 GHz | Q9400S | 4 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | LGA775 | 6 |
SLB6B | 2.66 GHz | Q9400 | 4 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | LGA775 | 05A |
SLAWE | 2.50 GHz | Q9300 | 4 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6 MB | LGA775 | 05A |
SL9UM | 2.40 GHz | Q6600 | 4 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | LGA775 | 05B |
SLACR | 2.40 GHz | Q6600 | 4 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA775 | 05A |
Intel® Pentium® D Processor | |||||||||
SL9K7 | 3.60 GHz | 960 | 2 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 4 MB (2x2) | LGA775 | 05A |
SL9AP | 3.60 GHz | 960 | 2 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 4 MB (2x2) | LGA775 | 05B |
SL95V | 3.40 GHz | 950 | 2 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 4 MB (2x2) | LGA775 | 05A |
SL94P | 3.40 GHz | 950 | 2 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 4 MB (2x2) | LGA775 | 05B |
SL9K8 | 3.40 GHz | 950 | 2 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 4 MB | LGA775 | 05A |
SL94Q | 3.20 GHz | 940 | 2 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 4 MB (2x2) | LGA775 | 05B |
SL95W | 3.20 GHz | 940 | 2 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 4 MB (2x2) | LGA775 | 05A |
SL94R | 3 GHz | 930 | 2 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 4 MB (2x2) | LGA775 | 05A |
SL95X | 3 GHz | 930 | 2 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 4 MB (2x2) | LGA775 | 05A |
SL8WR | 3 GHz | 930 | 2 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 4 MB | LGA775 | 05A |
SL94S | 2.80 GHz | 920 | 2 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 4 MB (2x2) | LGA775 | 05A |
SL8WS | 2.80 GHz | 920 | 2 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 4 MB | LGA775 | 05A |
Intel® Pentium® Processor Extreme Edition | |||||||||
SL9AN | 3.73 GHz | 965 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | C1 | 4 MB | LGA775 | 05B |
SL8WM | 3.46 GHz | 955 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | B1 | 4 MB | LGA775 | 05B |
SL94N | 3.46 GHz | 955 | 2 | 1066 MHz | 65 nm | B1 | 4 MB (2x2) | LGA775 | 05B |
Intel® Pentium® 4 Processors | |||||||||
SL8Q9 | 3.80 GHz | 672 | 1 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | LGA775 | 04B |
SL8QB | 3.60 GHz | 662 | 1 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | LGA775 | 04B |
SL8UP | 3.60 GHz | 662 | 1 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | LGA775 | 04A |
作者: mwt666 发布时间: 2009-04-10
SLGES 2.93 GHz T9800 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLGE6 2.66 GHz P9600 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLGE4 2.66 GHz T9550 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAQH 2.60 GHz T9500 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAF6 2.60 GHz T7800 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLA75 2.60 GHz T7800 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLAPW 2.60 GHz T9500 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA N/A
SLAYX 2.60 GHz T9500 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAZA 2.60 GHz T9500 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLB4E 2.53 GHz P9500 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SL3BX 2.53 GHz T9400 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA N/A
SLB46 2.53 GHz T9400 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLGER 2.53 GHz SP9600 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCBGA N/A
SLGFE 2.53 GHz P8700 2 1066 MHz 45 nm R0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAQG 2.50 GHz T9300 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAYY 2.50 GHz T9300 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAZB 2.50 GHz T9300 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAPV 2.50 GHz T9300 2 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA N/A
SLA43 2.40 GHz T7700 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLADL 2.40 GHz T7700 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLAPR 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLA3M 2.40 GHz T7700 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLAPA 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAPU 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm C0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLAYQ 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAF7 2.40 GHz T7700 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLB64 2.40 GHz SP9400 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA N/A
SLB3S 2.40 GHz P8600 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLB4N 2.40 GHz P8600 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLAZC 2.40 GHz T8300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SL9SJ 2.33 GHz T7600 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA N/A
SL9SD 2.33 GHz T7600 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLB4M 2.26 GHz P8400 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLB63 2.26 GHz SP9300 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA N/A
SLB3R 2.26 GHz P8400 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLA3N 2.20 GHz T7500 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLAF8 2.20 GHz T7500 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLA44 2.20 GHz T7500 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLADM 2.20 GHz T7500 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA N/A
SL9SK 2.16 GHz T7400 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA N/A
SL9SE 2.16 GHz T7400 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLGEQ 2.13 GHz SL9600 2 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCBGA N/A
SLAZD 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAUU 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm C0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAYZ 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAPT 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLAYP 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAPS 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLAVJ 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAP9 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLAXG 2.10 GHz T8100 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLA3T 2 GHz T7250 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SLA3P 2 GHz T7300 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA N/A
SL9SL 2 GHz T7200 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA N/A
SL9SF 2 GHz T7200 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLA45 2 GHz T7300 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLA49 2 GHz T7250 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLG8X 2 GHz P7370 2 1066 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA N/A
SLB66 1.86 GHz SL9400 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA N/A
SL9SP 1.83 GHz T5600 2 667 MHz 65 nm B2 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL9U7 1.83 GHz T5600 2 667 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL9SG 1.83 GHz T5600 2 667 MHz 65 nm B2 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL9U3 1.83 GHz T5600 2 667 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCPGA N/A
SLA3U 1.80 GHz T7100 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SLA4A 1.80 GHz T7100 2 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL9U8 1.66 GHz T5500 2 667 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA N/A
SLGFN 1.60 GHz SU9600 2 800 MHz 45 nm R0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLB65 1.60 GHz SL9300 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA N/A
SLA3R 1.60 GHz L7500 2 800 MHz 65 nm L2 4 MB Micro-FCBGA N/A
SL9SM 1.50 GHz L7400 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLGFX 1.50 GHz L7400 2 667 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLGHN 1.40 GHz SU9400 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLA3S 1.40 GHz L7300 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLV3W 1.33 GHz U7600 2 533 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL9SN 1.33 GHz L7200 2 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA N/A
SLB5Q 1.20 GHz SU9300 2 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLV3X 1.20 GHz U7500 2 533 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SLA2U 1.20 GHz U7600 2 533 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA N/A
SLA2V 1.06 GHz U7500 2 533 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA N/A
Intel® Core™2 Quad Mobile Processor
SLGEJ 2 GHz Q9000 4 1066 MHz 45 nm E0 6 MB Micro-FCPGA N/A
Intel® Core™2 Extreme Mobile Processor
SLB48 3.06 GHz X9100 2 1066 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAQJ 2.80 GHz X9000 2 800 MHz 45 nm M0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLAF4 2.80 GHz X7900 2 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLA33 2.80 GHz X7900 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLAZ3 2.80 GHz X9000 2 800 MHz 45 nm M0 6 MB Micro-FCPGA N/A
SLA6Z 2.60 GHz X7800 2 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLB5J 2.53 GHz QX9300 4 1066 MHz 45 nm E0 12 MB Micro-FCPGA N/A
Intel® Core™ Duo Processor
SL9JP 2.33 GHz T2700 2 667 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL9K4 2.33 GHz T2700 2 667 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL8VN 2.16 GHz T2600 2 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL9JN 2.16 GHz T2600 2 667 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL8VS 2.16 GHz T2600 2 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL9K3 2.16 GHz T2600 2 667 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL9EH 2 GHz T2500 2 667 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL9K2 2 GHz T2500 2 667 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL8VT 2 GHz T2500 2 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL8VP 2 GHz T2500 2 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL8VQ 1.83 GHz T2400 2 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL8VU 1.83 GHz T2400 2 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL9JU 1.83 GHz L2500 2 667 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL9JM 1.83 GHz T2400 2 667 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL9JZ 1.83 GHz T2400 2 667 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL9JT 1.66 GHz L2400 2 667 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL8VV 1.66 GHz T2300 2 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL9JL 1.66 GHz T2300 2 667 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL8VR 1.66 GHz T2300 2 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL8VW 1.66 GHz L2400 2 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL9JS 1.50 GHz L2300 2 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL8VX 1.50 GHz L2300 2 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL99V 1.20 GHz U2500 2 533 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL99W 1.06 GHz U2400 2 533 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCBGA N/A
Intel® Core™2 Solo Processor
SLGFM 1.40 GHz SU3500 2 800 MHz 45 nm R0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLAGL 1.20 GHz U2200 1 533 MHz 65 nm A1 1 MB Micro-FCBGA N/A
SLGAR 1.20 GHz SU3300 1 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA N/A
SLAGM 1.06 GHz U2100 1 533 MHz 65 nm A1 1 MB Micro-FCBGA N/A
Intel® Core™ Solo processor
SL92X 1.83 GHz T1400 1 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL9L5 1.83 GHz T1400 1 667 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL92V 1.83 GHz T1400 1 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL8W3 1.66 GHz T1300 1 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL8VY 1.66 GHz T1300 1 667 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL9L4 1.66 GHz T1300 1 667 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL9LC 1.33 GHz U1500 1 533 MHz 65 nm D0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL8W6 1.20 GHz U1400 1 533 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCBGA N/A
SL8W7 1.06 GHz U1300 1 533 MHz 65 nm C0 2 MB Micro-FCBGA N/A
Mobile Intel® Celeron® Processors
SLGLQ 2.20 GHz 900 2 800 MHz 45 nm R0 1 MB Micro-FCPGA N/A
作者: mwt666 发布时间: 2009-04-10
SLB2M 1.86 GHz Z540 1 533 MHz 45 nm C0 512 KB Micro-FCBGA N/A
SLB6P 1.60 GHz Z530 1 533 MHz 45 nm C0 512 KB Micro-FCBGA N/A
SLB2H 1.33 GHz Z520 1 533 MHz 45 nm C0 512 KB Micro-FCBGA N/A
Intel® Xeon® Processor
Top of Form
SL968 3.73 GHz 5080 2 1066 MHz 65 nm C1 4 MB LGA771 N/A
SLBAQ 3.50 GHz X5270 2 1333 MHz 45 nm E0 6 MB LGA771 N/A
SL969 3.46 GHz 5070 2 1066 MHz 65 nm C1 4 MB LGA771 N/A
SLBBD 3.40 GHz X5492 4 1600 MHz 45 nm E0 12 MB 771 pin N/A
SL9HA 3.40 GHz 7140M 2 800 MHz 65 nm B0 16 MB Micro-FCPGA N/A
SLBAR 3.40 GHz X5272 2 1600 MHz 45 nm E0 6 MB LGA771 N/A
SLANH 3.40 GHz X5272 2 1600 MHz 45 nm C0 6 MB LGA771 N/A
SLBAS 3.33 GHz X5260 2 1333 MHz 45 nm E0 6 MB LGA771 N/A
SL9HD 3.33 GHz 7140N 2 667 MHz 65 nm B0 16 MB Micro-FCPGA N/A
SLBBF 3.33 GHz X5470 4 1333 MHz 45 nm E0 12 MB 771 pin N/A
SLANJ 3.33 GHz X5260 2 1333 MHz 45 nm C0 6 MB LGA771 N/A
SLANZ 3.20 GHz X5482 4 1600 MHz 45 nm C0 12 MB LGA771 N/A
SLBBG 3.20 GHz X5482 4 1600 MHz 45 nm E0 12 MB 771 pin N/A
SLBF2 3.20 GHz W5580 4 6.4 GT/s 45 nm D0 8 MB LGA1366 N/A
SL96A 3.20 GHz 5060 2 1066 MHz 65 nm C1 4 MB LGA771 N/A
SL9HB 3.20 GHz 7130M 2 800 MHz 65 nm B0 8 MB Micro-FCPGA N/A
SL96B 3.20 GHz 5063 2 1066 MHz 65 nm C1 4 MB LGA771 N/A
SLBBA 3.16 GHz X5460 4 1333 MHz 45 nm E0 12 MB 771 pin N/A
SLB9D 3.16 GHz E3120 2 1333 MHz 45 nm E0 6 MB LGA775 N/A
SL9HE 3.16 GHz 7130N 2 667 MHz 65 nm B0 8 MB Micro-FCPGA N/A
SLANP 3.16 GHz X5460 4 1333 MHz 45 nm C0 12 MB LGA771 N/A
SLAA2 3 GHz 3085 2 1333 MHz 65 nm G0 4 MB FC-LGA6 N/A
SLAED 3 GHz X5365 4 1333 MHz 65 nm G0 8 MB LGA771 N/A
SLASB 3 GHz X5450 4 1333 MHz 45 nm C0 12 MB LGA771 N/A
SL9HC 3 GHz 7120M 2 800 MHz 65 nm B0 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLASA 3 GHz X5472 4 1600 MHz 45 nm C0 12 MB LGA771 N/A
SLBBB 3 GHz X5472 4 1600 MHz 45 nm E0 12 MB 771 pin N/A
SLB9C 3 GHz E3110 2 1333 MHz 45 nm E0 6 MB LGA775 N/A
SL96C 3 GHz 5050 2 667 MHz 65 nm C1 4 MB LGA771 N/A
SL8UC 3 GHz 7040 2 667 MHz 90 nm A0 4 MB Micro-FCPGA N/A
SLABS 3 GHz 5160 2 1333 MHz 65 nm B2 4 MB LGA771 N/A
SLBAY 3 GHz L5240 2 1333 MHz 45 nm E0 6 MB LGA771 N/A
SLBAW 3 GHz E5240 2 1333 MHz 45 nm E0 6 MB LGA771 N/A
SLB8Z 3 GHz X3370 4 1333 MHz 45 nm E0 12 MB LGA775 N/A
SLANQ 3 GHz E5450 4 1333 MHz 45 nm C0 12 MB LGA771 N/A
SLANR 3 GHz E5472 4 1600 MHz 45 nm C0 12 MB LGA771 N/A
SLGP9 3 GHz L3110 2 1333 MHz 45 nm E0 6 MB LGA775 N/A
SL8UD 3 GHz 7041 2 800 MHz 90 nm A0 4 MB Micro-FCPGA N/A
SL9HF 3 GHz 7120N 2 667 MHz 65 nm B0 4 MB Micro-FCPGA N/A
SL9RT 3 GHz 5160 2 1333 MHz 65 nm B2 4 MB LGA771 N/A
SLBBM 3 GHz E5450 4 1333 MHz 45 nm E0 12 MB 771 pin N/A
SLBBH 3 GHz E5472 4 1600 MHz 45 nm E0 12 MB 771 pin N/A
SLAS3 3 GHz L5240 2 1333 MHz 45 nm C0 6 MB LGA771 N/A
SLBBE 3 GHz X5450 4 1333 MHz 45 nm E0 12 MB 771 pin N/A
SLAND 3 GHz E5240 2 1333 MHz 45 nm C0 6 MB LGA771 N/A
SLAG9 3 GHz 5160 2 1333 MHz 65 nm G0 4 MB LGA771 N/A
SLAPM 3 GHz E3110 2 1333 MHz 45 nm C0 6 MB LGA775 N/A
SLA67 2.93 GHz X7350 4 1066 MHz 65 nm G0 8 MB Micro-FCPGA N/A
SLA6C 2.93 GHz E7220 2 1066 MHz 65 nm G0 8 MB Micro-FCPGA N/A
SLBF3 2.93 GHz X5570 4 6.4 GT/s 45 nm D0 8 MB LGA1366 N/A
SLAWZ 2.83 GHz X3360 4 1333 MHz 45 nm C1 12 MB LGA775 N/A
SLGPF 2.83 GHz L3360 4 1333 MHz 45 nm E0 12 MB LGA775 N/A
SLANS 2.83 GHz E5440 4 1333 MHz 45 nm C0 12 MB LGA771 N/A
SLBBJ 2.83 GHz E5440 4 1333 MHz 45 nm E0 12 MB 771 pin N/A
SLB8X 2.83 GHz X3360 4 1333 MHz 45 nm E0 12 MB LGA775 N/A
SL96D 2.83 GHz 5040 2 667 MHz 65 nm C1 4 MB LGA771 N/A
SLBF4 2.80 GHz X5560 4 6.4 GT/s 45 nm D0 8 MB LGA1366 N/A
SLBBN 2.80 GHz E5462 4 1600 MHz 45 nm E0 12 MB 771 pin N/A
SLANT 2.80 GHz E5462 4 1600 MHz 45 nm C0 12 MB LGA771 N/A
SL8UB 2.80 GHz 7030 2 800 MHz 90 nm A0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL9YM 2.66 GHz X5355 4 1333 MHz 65 nm B3 8 MB LGA771 N/A
SL8UA 2.66 GHz 7020 2 667 MHz 90 nm A0 2 MB Micro-FCPGA N/A
SL9U2 2.66 GHz 3070 2 1066 MHz 65 nm B2 4 MB LGA775 N/A
SL9RU 2.66 GHz 5150 2 1333 MHz 65 nm B2 4 MB LGA771 N/A
SLANM 2.66 GHz L5238 4 1333 MHz 45 nm C0 6 MB LGA771 N/A
SLAEG 2.66 GHz X5355 4 1333 MHz 65 nm G0 8 MB LGA771 N/A
SL96E 2.66 GHz 5030 2 667 MHz 65 nm C1 4 MB LGA771 N/A
SLAA3 2.66 GHz 3075 2 1333 MHz 65 nm G0 4 MB FC-LGA6 N/A
SLACS 2.66 GHz X3230 4 1066 MHz 65 nm G0 8 MB LGA775 N/A
SLACC 2.66 GHz 3070 2 1066 MHz 65 nm B2 4 MB LGA775 N/A
SLAGA 2.66 GHz 5150 2 1333 MHz 65 nm G0 4 MB LGA771 N/A
SL9ZC 2.66 GHz 3070 2 1066 MHz 65 nm B2 4 MB LGA775 N/A
SLAC4 2.66 GHz X5355 4 1333 MHz 65 nm B3 8 MB LGA771 N/A
SLABM 2.66 GHz 5150 2 1333 MHz 65 nm B2 4 MB LGA771 N/A
SLB8Y 2.66 GHz X3350 4 1333 MHz 45 nm E0 12 MB LGA775 N/A
