+ -
当前位置:首页 → 问答吧 → 打开nautilus后,系统马上变的迟钝(gnome 2.4,slackware 9.1)?

打开nautilus后,系统马上变的迟钝(gnome 2.4,slackware 9.1)?

时间:2004-02-20

来源:互联网

这是我打开nautilus前后的内存情况:
引用:
没有打开nautilus是的内存情况:
total used free shared buffers cached
Mem: 313 309 4 0 39 172
-/+ buffers/cache: 97 216
Swap: 635 0 635
打开nautilus后的内存使用情况:
total used free shared buffers cached
Mem: 313 310 3 0 0 22
-/+ buffers/cache: 286 26
Swap: 635 243 391
用ps -aux 查看,注意nautilus的占用率(82%):
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.3 0.0 484 52 ? S 13:11 0:03 init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW 13:11 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SWN 13:11 0:00 [ksoftirqd_CPU0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW 13:11 0:00 [kswapd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW 13:11 0:00 [bdflush]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW 13:11 0:00 [kupdated]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? SW< 13:11 0:00 [mdrecoveryd]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? SW 13:11 0:00 [kreiserfsd]
root 40 0.0 0.0 0 0 ? SW 13:11 0:00 [kapmd]
root 169 0.0 0.0 0 0 ? SW 13:11 0:00 [khubd]
root 623 0.0 0.1 1436 528 ? S 13:11 0:00 /usr/sbin/syslogd
root 626 0.0 0.1 1376 360 ? S 13:11 0:00 /usr/sbin/klogd -
root 629 0.0 0.1 1412 436 ? S 13:11 0:00 /usr/sbin/inetd
root 632 0.0 0.2 3080 688 ? S 13:11 0:00 /usr/sbin/sshd
root 642 0.0 0.1 1492 496 ? S 13:11 0:00 /usr/sbin/crond -
daemon 644 0.0 0.1 1500 524 ? S 13:11 0:00 /usr/sbin/atd -b
root 648 0.0 0.1 1368 424 ? S 13:11 0:00 /usr/sbin/apmd
root 652 0.0 0.1 5076 604 ? S 13:11 0:00 /usr/sbin/smbd -D
root 654 0.0 0.2 3984 960 ? S 13:11 0:00 /usr/sbin/nmbd -D
root 656 0.0 0.1 1416 344 ? S 13:11 0:00 /usr/sbin/gpm -m
root 658 0.0 0.1 5608 548 tty1 S 13:11 0:00 -bash
root 659 0.0 0.1 1368 388 tty2 S 13:11 0:00 /sbin/agetty 3840
root 660 0.0 0.1 1368 388 tty3 S 13:11 0:00 /sbin/agetty 3840
root 661 0.0 0.1 1368 388 tty4 S 13:11 0:00 /sbin/agetty 3840
root 662 0.0 0.1 1368 388 tty5 S 13:11 0:00 /sbin/agetty 3840
root 663 0.0 0.1 1368 388 tty6 S 13:11 0:00 /sbin/agetty 3840
root 689 0.0 0.4 11164 1304 ? S 13:11 0:00 /usr/bin/gdm-bina
root 690 0.0 0.4 11204 1424 ? S 13:11 0:00 /usr/bin/gdm-bina
root 889 5.4 2.0 50428 6568 ? S 13:17 0:39 /usr/X11R6/bin/X
root 904 0.1 1.1 32508 3608 ? S 13:18 0:01 gnome-session
root 946 0.4 0.4 27440 1388 ? S 13:18 0:03 /usr/libexec/gcon
root 950 0.1 0.6 9044 1972 ? S 13:18 0:00 /usr/libexec/bono
root 952 0.0 0.6 8720 2212 ? S 13:18 0:00 gnome-smproxy --s
root 954 0.1 0.8 17436 2868 ? S 13:18 0:00 gnome-settings-da
root 974 0.4 2.2 26804 7152 ? S 13:18 0:03 metacity --sm-cli
root 978 0.9 4.1 34580 13344 ? S 13:18 0:06 gnome-panel --sm-

root 980 1.4 82.0 902756 263492 ? S 13:18 0:10 nautilus --no-def

root 986 0.0 0.2 1920 684 ? S 13:18 0:00 /usr/libexec/mapp
root 988 0.8 1.6 30548 5440 ? S 13:18 0:05 /usr/libexec/wnck
root 990 0.0 1.4 17592 4616 ? S 13:18 0:00 /usr/libexec/mixe
root 992 1.0 2.3 35148 7432 ? S 13:18 0:06 gaim
root 1003 0.0 0.3 6004 972 ? S 13:22 0:00 /bin/sh /root/Moz
root 1009 13.3 4.7 60524 15192 ? S 13:22 1:02 /root/MozillaFire
root 1017 0.0 0.2 2748 920 ? S 13:22 0:00 /usr/bin/esd -ter
root 1035 1.8 2.9 34556 9412 ? S 13:28 0:01 gnome-terminal
root 1036 0.0 0.1 1932 564 ? S 13:28 0:00 gnome-pty-helper
root 1037 0.1 0.3 6212 1280 pts/0 S 13:28 0:00 bash
root 1041 1.2 1.8 19624 5868 ? S 13:29 0:00 /usr/libexec/naut
root 1043 0.0 0.2 2760 816 pts/0 R 13:30 0:00 ps -aux
-----------------------------
用top查看,nautilus占用率高达431M(230M)


 13:38:43 up 27 min, 3 users, load average: 0.42, 0.49, 0.44
58 processes: 56 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 23.8% user 3.4% system 0.0% nice 0.0% iowait 72.7% idle
Mem: 321036k av, 314984k used, 6052k free, 0k shrd, 6196k buff
183780k active, 120780k inactive
Swap: 650592k av, 275712k used, 374880k free 29872k cached

 PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
1068 root 10 0 7772 7768 5980 S 45.2 2.4 0:00 0 nautilus-thro
980 root 19 0 431M 230M 14240 R 31.4 73.6 0:15 0 nautilus
1066 root 14 0 1216 1216 928 R 8.8 0.3 0:00 0 top
946 root 10 0 21236 11M 11280 S 3.2 3.5 0:03 0 gconfd-2
889 root 9 0 46120 7980 5788 S 0.8 2.4 1:03 0 X
950 root 9 0 2964 2540 2404 S 0.8 0.7 0:00 0 bonobo-activa
1 root 8 0 76 68 68 S 0.0 0.0 0:03 0 init
2 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 0 keventd
3 root 19 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 0 ksoftirqd_CPU
4 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:01 0 kswapd
5 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 0 bdflush
6 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 0 kupdated
10 root -1 -20 0 0 0 SW< 0.0 0.0 0:00 0 mdrecoveryd
11 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 0 kreiserfsd
40 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 0 kapmd
169 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 0 khubd
系统刚开始还是好好的,是这几天才这样,用kde很正常。gnome下为什么会这样呢?那位以前有碰到过吗?希望能给点指导!谢谢!

作者: matthew   发布时间: 2004-02-20

怎么是大家都没碰到过,还是我描述的不是很清楚?难道我现在只能重装吗?

作者: matthew   发布时间: 2004-02-21

升级Nautilus,哈哈……我也不知道行不行。

作者: Neo.K   发布时间: 2004-02-21

能具体点吗?到官方下载current下的?需要那些包呢?nautilus-2.4.2-i486-1
nautilus-cd-burner-0.5.3-i486-1
nautilus-media-0.3.3.1-i486-1
这3个吗?然后用upgradepkg?

作者: matthew   发布时间: 2004-02-21

这种问题很真少见……一定是某个依赖的软件包出现问题……重新安装Gnome不知道能否解决问题。我一直都是Gnome的用户,但是没有出现过这种问题,

作者: Neo.K   发布时间: 2004-02-21

谢谢楼上的,我把current下的gnome下载来升级了下,现在好了!

作者: matthew   发布时间: 2004-02-22