求一条链表更新的sql语句
时间:2011-12-09
来源:互联网
表Emp_Tracking
AccountNum SubAccount AccountType LastPackagePurchaseDate LastPackageExpireDate LastDateWithoutAmount LastDateWithAmount
----------- ----------- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
100 0 M 2011-12-01 00:00:00.000 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
100 1 M 2011-12-20 00:00:00.000 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
100 2 M 2011-10-07 00:00:00.000 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
100 3 M NULL 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
100 4 M NULL 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
100 5 M NULL 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
101 0 M 2011-12-03 00:00:00.000 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
101 1 M 2011-12-10 00:00:00.000 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
101 2 M 2011-12-03 00:00:00.000 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
101 3 M NULL 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
表Billing_SalesInvoice_Master
InvoiceId AccountNum SubAccount AccountType PurchaseDate InvoiceAmount
----------- ----------- ----------- ----------- ----------------------- ---------------------
1 100 0 M 2011-12-01 00:00:00.000 200.00
2 100 1 M 2011-12-01 00:00:00.000 400.00
3 100 1 M 2011-12-05 00:00:00.000 600.00
4 100 2 M 2011-10-07 00:00:00.000 100.00
5 101 0 M 2011-12-03 00:00:00.000 0.00
6 101 1 M 2011-12-10 00:00:00.000 0.00
7 101 1 M 2011-12-01 00:00:00.000 200.00
8 101 2 M 2011-12-03 00:00:00.000 0.00
9 101 2 M 2011-12-10 00:00:00.000 0.00
10 101 0 M 2011-12-15 00:00:00.000 0.00
11 100 2 M 2011-10-09 00:00:00.000 100.00
我要通过AccountNum,SubAccount,AccountType连接更新Emp_Tracking表中的字段LastPackageExpireDate 的值,
当在Emp_Tracking表中有而在表Billing_SalesInvoice_Master没有的话,则把LastPackageExpireDate值设置为Null,
如:100 - 3 - M这条记录的LastPackageExpireDate值设置为Null
AccountNum SubAccount AccountType LastPackagePurchaseDate LastPackageExpireDate LastDateWithoutAmount LastDateWithAmount
----------- ----------- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
100 0 M 2011-12-01 00:00:00.000 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
100 1 M 2011-12-20 00:00:00.000 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
100 2 M 2011-10-07 00:00:00.000 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
100 3 M NULL 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
100 4 M NULL 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
100 5 M NULL 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
101 0 M 2011-12-03 00:00:00.000 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
101 1 M 2011-12-10 00:00:00.000 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
101 2 M 2011-12-03 00:00:00.000 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
101 3 M NULL 2011-12-09 20:54:57.113 NULL NULL
表Billing_SalesInvoice_Master
InvoiceId AccountNum SubAccount AccountType PurchaseDate InvoiceAmount
----------- ----------- ----------- ----------- ----------------------- ---------------------
1 100 0 M 2011-12-01 00:00:00.000 200.00
2 100 1 M 2011-12-01 00:00:00.000 400.00
3 100 1 M 2011-12-05 00:00:00.000 600.00
4 100 2 M 2011-10-07 00:00:00.000 100.00
5 101 0 M 2011-12-03 00:00:00.000 0.00
6 101 1 M 2011-12-10 00:00:00.000 0.00
7 101 1 M 2011-12-01 00:00:00.000 200.00
8 101 2 M 2011-12-03 00:00:00.000 0.00
9 101 2 M 2011-12-10 00:00:00.000 0.00
10 101 0 M 2011-12-15 00:00:00.000 0.00
11 100 2 M 2011-10-09 00:00:00.000 100.00
我要通过AccountNum,SubAccount,AccountType连接更新Emp_Tracking表中的字段LastPackageExpireDate 的值,
当在Emp_Tracking表中有而在表Billing_SalesInvoice_Master没有的话,则把LastPackageExpireDate值设置为Null,
如:100 - 3 - M这条记录的LastPackageExpireDate值设置为Null
作者: yangchun1213 发布时间: 2011-12-09
SQL code
update a set LastPackageExpireDate=b.LastPackageExpireDate from Emp_Tracking a left join Billing_SalesInvoice_Master on a.AccountNum=b.AccountNum and a.SubAccount=b.SubAccount and a.AccountType=b.AccountType
作者: fredrickhu 发布时间: 2011-12-09
SQL code
update a set LastPackageExpireDate=b.PurchaseDate from Emp_Tracking a left join Billing_SalesInvoice_Master b on a.AccountNum=b.AccountNum and a.SubAccount=b.SubAccount and a.AccountType=b.AccountType
作者: fredrickhu 发布时间: 2011-12-09
相关阅读 更多
热门阅读
-
office 2019专业增强版最新2021版激活秘钥/序列号/激活码推荐 附激活工具
阅读:74
-
如何安装mysql8.0
阅读:31
-
Word快速设置标题样式步骤详解
阅读:28
-
20+道必知必会的Vue面试题(附答案解析)
阅读:37
-
HTML如何制作表单
阅读:22
-
百词斩可以改天数吗?当然可以,4个步骤轻松修改天数!
阅读:31
-
ET文件格式和XLS格式文件之间如何转化?
阅读:24
-
react和vue的区别及优缺点是什么
阅读:121
-
支付宝人脸识别如何关闭?
阅读:21
-
腾讯微云怎么修改照片或视频备份路径?
阅读:28