数据查询
时间:2011-07-30
来源:互联网
有表A如下,条数会很多。
id emp_id name kind update_time
1 1 test1 1 2011-07-25 08:45:14.921
2 1 test2 1 2011-07-26 08:46:14.921
3 1 test3 2 2011-07-27 08:47:14.921
4 2 test4 3 2011-07-28 08:48:14.921
5 2 test5 3 2011-07-29 08:49:14.921
想查询得到这样的结果
emp_id name kind update_time
1 test1 1 2011-07-25 08:45:14.921
1 test1 5 2011-07-25 08:45:14.921 ---》两条之间插入 kind 为5 时间为上条记录时间
1 test2 1 2011-07-26 08:46:14.921
1 test2 1 2011-07-26 08:46:14.921 ---》两条之间插入 kind 为5 时间为上条记录时间
1 test3 2 2011-07-27 08:47:14.921
2 test4 3 2011-07-28 08:48:14.921
2 test4 5 2011-07-28 08:48:14.921 ---》两条之间插入 kind 为5 时间为上条记录时间
2 test5 3 2011-07-29 08:49:14.921
在empid=1的每两条数据多一条
在empid=2的每两条数据多一条
SQL文该怎么写呢??
id emp_id name kind update_time
1 1 test1 1 2011-07-25 08:45:14.921
2 1 test2 1 2011-07-26 08:46:14.921
3 1 test3 2 2011-07-27 08:47:14.921
4 2 test4 3 2011-07-28 08:48:14.921
5 2 test5 3 2011-07-29 08:49:14.921
想查询得到这样的结果
emp_id name kind update_time
1 test1 1 2011-07-25 08:45:14.921
1 test1 5 2011-07-25 08:45:14.921 ---》两条之间插入 kind 为5 时间为上条记录时间
1 test2 1 2011-07-26 08:46:14.921
1 test2 1 2011-07-26 08:46:14.921 ---》两条之间插入 kind 为5 时间为上条记录时间
1 test3 2 2011-07-27 08:47:14.921
2 test4 3 2011-07-28 08:48:14.921
2 test4 5 2011-07-28 08:48:14.921 ---》两条之间插入 kind 为5 时间为上条记录时间
2 test5 3 2011-07-29 08:49:14.921
在empid=1的每两条数据多一条
在empid=2的每两条数据多一条
SQL文该怎么写呢??
作者: huayueouran 发布时间: 2011-07-30
详细说明
在empid=1的每两条数据多一条
1 test1 1 2011-07-25 08:45:14.921
1 test1 5 2011-07-25 08:45:14.921 ---》两条之间插入 kind 为5 时间为上条记录时间
这是第2条记录插入?
在empid=1的每两条数据多一条
1 test1 1 2011-07-25 08:45:14.921
1 test1 5 2011-07-25 08:45:14.921 ---》两条之间插入 kind 为5 时间为上条记录时间
这是第2条记录插入?
作者: WWWWA 发布时间: 2011-07-30
相关阅读 更多
热门阅读
-
office 2019专业增强版最新2021版激活秘钥/序列号/激活码推荐 附激活工具
阅读:74
-
如何安装mysql8.0
阅读:31
-
Word快速设置标题样式步骤详解
阅读:28
-
20+道必知必会的Vue面试题(附答案解析)
阅读:37
-
HTML如何制作表单
阅读:22
-
百词斩可以改天数吗?当然可以,4个步骤轻松修改天数!
阅读:31
-
ET文件格式和XLS格式文件之间如何转化?
阅读:24
-
react和vue的区别及优缺点是什么
阅读:121
-
支付宝人脸识别如何关闭?
阅读:21
-
腾讯微云怎么修改照片或视频备份路径?
阅读:28