按照日期作为列标题汇总!!!!!???????
时间:2011-04-20
来源:互联网
日期 工号 产量
1月1日 50001 2000
1月1日 50002 3000
1月1日 50003 1500
1月1日 50004 2000
1月1日 50005 1689
1月1日 50006 2890
1月1日 50007 2845
1月1日 50008 3099
1月2日 50001 2000
1月2日 50002 3000
1月2日 50003 1500
1月2日 50004 2000
1月2日 50005 1689
1月2日 50006 2890
1月2日 50007 2845
1月2日 50008 3099
1月3日 50001 2845
1月3日 50002 3099
1月3日 50003 2390
1月3日 50004 12340
1月3日 50005 12880
1月3日 50006 2845
1月3日 50007 1500
1月3日 50008 2000
1月4日 50001 1689
1月4日 50002 2890
1月4日 50003 2845
1月4日 50004 3099
1月4日 50005 2000
1月4日 50006 3000
1月4日 50007 1500
1月4日 50008 2000
1月5日 50001 1689
1月5日 50002 2890
1月5日 50003 2845
1月5日 50004 3099
1月5日 50005 2845
1月5日 50006 3099
1月5日 50007 3099
1月5日 50008 2845
1月6日 50001 3099
1月6日 50002 2390
1月6日 50003 12340
1月6日 50004 12880
1月6日 50005 2845
1月6日 50006 1500
1月6日 50007 2000
1月6日 50008 1689
1月7日 50001 2890
1月7日 50002 2845
1月7日 50003 3099
1月7日 50004 2000
1月7日 50005 3000
1月7日 50006 2000
1月7日 50007 1689
1月7日 50008 2890
我希望按照以下的格式汇总,一般一个月一次:
工号 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日
50001
50002
50003
50004
50005
50006
50007
50008
请问如何才能达到这样的目的????谢谢
db2.rar(6.22 KB)
1月1日 50001 2000
1月1日 50002 3000
1月1日 50003 1500
1月1日 50004 2000
1月1日 50005 1689
1月1日 50006 2890
1月1日 50007 2845
1月1日 50008 3099
1月2日 50001 2000
1月2日 50002 3000
1月2日 50003 1500
1月2日 50004 2000
1月2日 50005 1689
1月2日 50006 2890
1月2日 50007 2845
1月2日 50008 3099
1月3日 50001 2845
1月3日 50002 3099
1月3日 50003 2390
1月3日 50004 12340
1月3日 50005 12880
1月3日 50006 2845
1月3日 50007 1500
1月3日 50008 2000
1月4日 50001 1689
1月4日 50002 2890
1月4日 50003 2845
1月4日 50004 3099
1月4日 50005 2000
1月4日 50006 3000
1月4日 50007 1500
1月4日 50008 2000
1月5日 50001 1689
1月5日 50002 2890
1月5日 50003 2845
1月5日 50004 3099
1月5日 50005 2845
1月5日 50006 3099
1月5日 50007 3099
1月5日 50008 2845
1月6日 50001 3099
1月6日 50002 2390
1月6日 50003 12340
1月6日 50004 12880
1月6日 50005 2845
1月6日 50006 1500
1月6日 50007 2000
1月6日 50008 1689
1月7日 50001 2890
1月7日 50002 2845
1月7日 50003 3099
1月7日 50004 2000
1月7日 50005 3000
1月7日 50006 2000
1月7日 50007 1689
1月7日 50008 2890
我希望按照以下的格式汇总,一般一个月一次:
工号 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日
50001
50002
50003
50004
50005
50006
50007
50008
请问如何才能达到这样的目的????谢谢
附件

2011-4-20 23:48, 下载次数: 3
作者: wx-x 发布时间: 2011-04-20
文件打不开。
是否需要专业软件读取文件?
[ 本帖最后由 心电感应 于 2011-4-21 00:06 编辑 ]
是否需要专业软件读取文件?
[ 本帖最后由 心电感应 于 2011-4-21 00:06 编辑 ]
作者: 心电感应 发布时间: 2011-04-21
建议使用数据透视表
作者: LangQueS 发布时间: 2011-04-21
用公式做的,见附件
汇总.rar (6.39 KB)

作者: lzqmsy 发布时间: 2011-04-21
相关阅读 更多
热门阅读
-
office 2019专业增强版最新2021版激活秘钥/序列号/激活码推荐 附激活工具
阅读:74
-
如何安装mysql8.0
阅读:31
-
Word快速设置标题样式步骤详解
阅读:28
-
20+道必知必会的Vue面试题(附答案解析)
阅读:37
-
HTML如何制作表单
阅读:22
-
百词斩可以改天数吗?当然可以,4个步骤轻松修改天数!
阅读:31
-
ET文件格式和XLS格式文件之间如何转化?
阅读:24
-
react和vue的区别及优缺点是什么
阅读:121
-
支付宝人脸识别如何关闭?
阅读:21
-
腾讯微云怎么修改照片或视频备份路径?
阅读:28