奇怪的阵列报错?
时间:2011-06-15
来源:互联网
环境:
730小型机2台,直接连DS5100阵列,其中有一个lun在a机上每天同一时间报错,但是b机上没有报错,这个lun是挂载到b上使用,使用正常,切换到a机使用也是正常,不知道为什么每天都在同一时间报错,操作系统:aix6.1.0.6。
errpt:
B6267342 0614111911 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0613111911 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0612111911 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0611111911 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0610111911 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
38A8D4BB 0609174011 I H ent6 HEA PORT DOWN
B6267342 0609111911 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0609104811 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0608104811 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0607104811 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0606104811 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
errpt -aj:
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Tue Jun 14 11:19:32 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 129
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Mon Jun 13 11:19:31 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 128
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Sun Jun 12 11:19:31 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 127
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Sat Jun 11 11:19:31 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 126
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Fri Jun 10 11:19:16 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 125
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: HEA_PORT_DOWN
IDENTIFIER: 38A8D4BB
Date/Time: Thu Jun 9 17:40:23 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 124
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: INFO
WPAR: Global
Resource Name: ent6
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
IBM Host Ethernet Adapter:
Network Address.............5CF3FC0639B0
Description
HEA PORT DOWN
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
FILE NAME
line: 2079 file: hea_prim.c
HEA LOGICAL PORT STATE:
UP
HEA PHYSICAL PORT STATE:
DOWN
SENSE DATA
0015 44BF 0261 081B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 8000 0000 0300 0000 0000
0000 4D79 E014 0000 01A3 0287 77DF 0000 0000 47D9 6F58 0000 0000 0000 0000 0000
0000 4592 49B1 0000 000E 4083 AA11 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000E 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
DEVICE DRIVER INTERNAL STATE
3333 3333 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000
SOURCE ADDRESS
5CF3 FC06 39B0
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Thu Jun 9 11:19:31 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 123
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Thu Jun 9 10:48:51 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 122
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Wed Jun 8 10:48:51 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 121
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Tue Jun 7 10:48:51 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 120
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Mon Jun 6 10:48:40 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 119
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
730小型机2台,直接连DS5100阵列,其中有一个lun在a机上每天同一时间报错,但是b机上没有报错,这个lun是挂载到b上使用,使用正常,切换到a机使用也是正常,不知道为什么每天都在同一时间报错,操作系统:aix6.1.0.6。
errpt:
B6267342 0614111911 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0613111911 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0612111911 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0611111911 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0610111911 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
38A8D4BB 0609174011 I H ent6 HEA PORT DOWN
B6267342 0609111911 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0609104811 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0608104811 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0607104811 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
B6267342 0606104811 P H hdisk18 DISK OPERATION ERROR
errpt -aj:
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Tue Jun 14 11:19:32 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 129
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Mon Jun 13 11:19:31 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 128
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Sun Jun 12 11:19:31 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 127
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Sat Jun 11 11:19:31 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 126
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Fri Jun 10 11:19:16 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 125
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: HEA_PORT_DOWN
IDENTIFIER: 38A8D4BB
Date/Time: Thu Jun 9 17:40:23 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 124
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: INFO
WPAR: Global
Resource Name: ent6
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
IBM Host Ethernet Adapter:
Network Address.............5CF3FC0639B0
Description
HEA PORT DOWN
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
FILE NAME
line: 2079 file: hea_prim.c
HEA LOGICAL PORT STATE:
UP
HEA PHYSICAL PORT STATE:
DOWN
SENSE DATA
0015 44BF 0261 081B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 8000 0000 0300 0000 0000
0000 4D79 E014 0000 01A3 0287 77DF 0000 0000 47D9 6F58 0000 0000 0000 0000 0000
0000 4592 49B1 0000 000E 4083 AA11 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000E 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
DEVICE DRIVER INTERNAL STATE
3333 3333 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000
SOURCE ADDRESS
5CF3 FC06 39B0
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Thu Jun 9 11:19:31 GMT+08:00 2011
Sequence Number: 123
Machine Id: 00F69A374C00
Node Id: center01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk18
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......1818 FAStT
ROS Level and ID............30373330
Serial Number...............
Device Specific.(Z0)........0000053245005032
Device Specific.(Z1)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
0
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0118 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0040 0004 5600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0093 0000
0000 003D 001A
---------------------------------------------------------------------------
