BFE4C025 0323113311 P H sysplanar0 UNDETERMINED ERROR
时间:2011-03-23
来源:互联网
今天早上机器突然宕机了,很郁闷!麻烦帮忙看看。。。
BFE4C025 0323113311 P H sysplanar0 UNDETERMINED ERROR
$ errpt -aj BFE4C025 |more
---------------------------------------------------------------------------
LABEL: SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER: BFE4C025
Date/Time: Wed Mar 23 11:33:59 BEIST 2011
Sequence Number: 658
Machine Id: 00C1920C4C00
Node Id: BJ_new
Class: H
Type: PERM
Resource Name: sysplanar0
Resource Class: planar
Resource Type: sysplanar_rspc
Location:
Description
UNDETERMINED ERROR
Failure Causes
UNDETERMINED
Recommended Actions
RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.
Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0190 C600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 A000
2011 0323 0331 5200 2011 0323 0331 5292 4C00 0107 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0283 5009 E730 5548 0018 0100 A000 8301 4000 0000 0000 0000 A000 0000 0000
5053 0074 0100 A000 0201 0009 0000 006C 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 4241 3230 3130 3032 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0009 2028 4818 5537 3837 392E 3030
312E 4451 4450 415A 562D 5031 2D54 3200 4944 0410 4D54 001C 0100 A000 3931 3137
2D35 3730 3130 3139 3230 4300 0000 0000 4C50 0020 0100 A000 0001 0C01 0000 0000
3130 2D31 3932 3043 0000 0000 0001 0000 5544 0020 0100 A000 5537 3837 392E 3030
312E 4451 4450 415A 562D 5031 2D54 3200 5544 0068 0100 A000 5057 4420 3D20 2F76
6465 7669 6365 2F76 7479 4033 3030 3030 3030 3000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 461
Resource tested: sysplanar0
Resource Description: System Planar
Location:
SRC: BA201002
Description: Platform Firmware Unrecovered Error, general. Refer to
the system service documentation for more information.
Additional Words: 2-20202020 3-20202020 4-20202020 5-20202020
6-20202020 7-20202020 8-20202020 9-20202020
Possible FRUs:
Priority: H FRU: 39J3748 S/N: n/a CCIN: n/a
Location: U7879.001.DQDPAZV-P1-T2
机器型号 P570 我查了一下这个位置,是一个串口。。。郁闷!!!
作者: ai289279004 发布时间: 2011-03-23
随便帮忙看看这些报错中哪个最有可能导致宕机啊?郁闷!!!
IDENTIFIER TIMESTAMP T C RESOURCE_NAME DESCRIPTION
A6DF45AA 0323113611 I O RMCdaemon The daemon is started.
67145A39 0323113411 U S SYSDUMP SYSTEM DUMP
BFE4C025 0323113311 P H sysplanar0 UNDETERMINED ERROR
BFE4C025 0323113311 P H sysplanar0 UNDETERMINED ERROR
BFE4C025 0323113311 P H sysplanar0 UNDETERMINED ERROR
F48137AC 0323113311 U O minidump COMPRESSED MINIMAL DUMP
9D035E4D 0323113311 P S SYSVMM DATA STORAGE INTERRUPT, PROCESSOR
9DBCFDEE 0323113611 T O errdemon ERROR LOGGING TURNED ON
B9735AF4 0323015611 P H hdisk6 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
B9735AF4 0323015211 P H hdisk13 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
B9735AF4 0323015211 P H hdisk12 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
B9735AF4 0323015111 P H hdisk5 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
B9735AF4 0323015111 P H hdisk6 SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
F3931284 0323013311 I H ent2 ETHERNET NETWORK RECOVERY MODE
EC0BCCD4 0323013311 T H ent2 ETHERNET DOWN
F3931284 0323013311 I H ent2 ETHERNET NETWORK RECOVERY MODE
EC0BCCD4 0323012811 T H ent2 ETHERNET DOWN
F3931284 0323012611 I H ent2 ETHERNET NETWORK RECOVERY MODE
EC0BCCD4 0323012611 T H ent2 ETHERNET DOWN
F3931284 0323012611 I H ent2 ETHERNET NETWORK RECOVERY MODE
EC0BCCD4 0323012011 T H ent2 ETHERNET DOWN
3074FEB7 0323004111 T H fscsi1 ADAPTER ERROR
825849BF 0323004011 T H fcs1 ADAPTER ERROR
作者: ai289279004 发布时间: 2011-03-23
啥机器。升个微码先~
作者: 福乐 发布时间: 2011-03-23
67145A39 ,怎么引起DUMP的?
作者: mi_zy 发布时间: 2011-03-23
回复 mi_zy
机器那时候重启了!!
机器那时候重启了!!
作者: ai289279004 发布时间: 2011-03-23
相关阅读 更多
热门阅读
-
office 2019专业增强版最新2021版激活秘钥/序列号/激活码推荐 附激活工具
阅读:74
-
如何安装mysql8.0
阅读:31
-
Word快速设置标题样式步骤详解
阅读:28
-
20+道必知必会的Vue面试题(附答案解析)
阅读:37
-
HTML如何制作表单
阅读:22
-
百词斩可以改天数吗?当然可以,4个步骤轻松修改天数!
阅读:31
-
ET文件格式和XLS格式文件之间如何转化?
阅读:24
-
react和vue的区别及优缺点是什么
阅读:121
-
支付宝人脸识别如何关闭?
阅读:21
-
腾讯微云怎么修改照片或视频备份路径?
阅读:28