急求:用shell计算日志中蜘蛛某一天内总的爬行时间
时间:2011-04-07
来源:互联网
各位大侠们好,我想用shell计算日志中蜘蛛某一天内总的爬行时间,嘿嘿。日志格式是这样的
复制代码
bip.rar (98.55 KB)
先谢谢各位大侠了,:em03:
- 2011-04-06 00:30:57 220.181.108.80
- 2011-04-06 23:59:37 220.181.108.158
- 2011-04-06 00:00:14 123.125.71.113
- 2011-04-06 00:00:18 123.125.71.113
- 2011-04-06 00:00:20 123.125.71.111
- 2011-04-06 00:00:20 123.125.71.114
- 2011-04-06 00:00:20 123.125.71.97
- 2011-04-06 00:00:23 123.125.71.99
- 2011-04-06 00:00:32 123.125.71.113
- 2011-04-06 00:02:12 123.125.71.97
- 2011-04-06 00:02:12 123.125.71.103
- 2011-04-06 00:02:12 220.181.108.84
- 2011-04-06 00:02:13 220.181.108.80
- 2011-04-06 00:02:14 123.125.71.103
- 2011-04-06 00:02:14 220.181.108.78
- 2011-04-06 00:02:14 220.181.108.86
- 2011-04-06 00:02:14 123.125.71.96
- 2011-04-06 00:02:17 123.125.71.110
- 2011-04-06 00:02:17 220.181.108.81
- 2011-04-06 00:02:17 123.125.71.114
- 2011-04-06 00:02:17 220.181.108.95
- 2011-04-06 00:02:18 123.125.71.107
- 2011-04-06 00:02:18 123.125.71.99
- 2011-04-06 00:02:18 220.181.108.81
- 2011-04-06 00:02:19 220.181.108.78
- 2011-04-06 00:02:21 123.125.71.97
- 2011-04-06 00:02:21 123.125.71.99
- 2011-04-06 00:02:21 220.181.108.91
- 2011-04-06 00:02:21 220.181.108.91
- 2011-04-06 00:02:23 123.125.71.99
- 2011-04-06 00:02:23 123.125.71.97
- 2011-04-06 00:02:23 220.181.108.91
- 2011-04-06 00:02:25 220.181.108.95
- 2011-04-06 00:02:26 220.181.108.78
- 2011-04-06 00:02:26 123.125.71.102
- 2011-04-06 00:02:26 123.125.71.98
- 2011-04-06 00:02:27 220.181.108.91

先谢谢各位大侠了,:em03:
作者: linzhiyue 发布时间: 2011-04-07
在线等结果,帖子不要沉了:dizzy:
作者: linzhiyue 发布时间: 2011-04-07
相关阅读 更多
热门阅读
-
office 2019专业增强版最新2021版激活秘钥/序列号/激活码推荐 附激活工具
阅读:74
-
如何安装mysql8.0
阅读:31
-
Word快速设置标题样式步骤详解
阅读:28
-
20+道必知必会的Vue面试题(附答案解析)
阅读:37
-
HTML如何制作表单
阅读:22
-
百词斩可以改天数吗?当然可以,4个步骤轻松修改天数!
阅读:31
-
ET文件格式和XLS格式文件之间如何转化?
阅读:24
-
react和vue的区别及优缺点是什么
阅读:121
-
支付宝人脸识别如何关闭?
阅读:21
-
腾讯微云怎么修改照片或视频备份路径?
阅读:28