+ -
当前位置:首页 → 问答吧 → 请教关于AWK列数据求各自的平均数

请教关于AWK列数据求各自的平均数

时间:2011-02-24

来源:互联网

今天想统计出两列数据求出各自列的平均数不知道该如何写,向大家求教
  1. 101.30 82.59
  2. 152.34 145.33
  3. 176.08 174.19
  4. 172.87 140.26
  5. 178.70 143.32
  6. 174.00 145.13
  7. 175.89 161.71
  8. 153.11 139.76
  9. 137.95 134.56
  10. 154.90 145.44
  11. 121.07 91.34
  12. 227.35 173.60
  13. 177.27 137.10
  14. 152.21 124.59
  15. 167.87 146.12
  16. 166.45 140.58
  17. 107.84 98.09
  18. 164.04 154.41
  19. 156.49 121.50
  20. 186.10 145.90
  21. 183.64 162.06
  22. 172.02 146.35
  23. 167.93 151.05
  24. 173.21 124.93
  25. 140.34 107.18
  26. 137.30 110.02
  27. 135.42 124.88
  28. 161.97 131.37
  29. 186.84 182.75
  30. 140.70 111.84
  31. 150.83 133.98
  32. 183.37 153.80
  33. 148.85 138.73
  34. 123.93 107.92
  35. 109.95 96.85
  36. 112.87 93.71
  37. 163.38 137.65
  38. 162.92 141.68
  39. 127.30 108.13
  40. 148.31 134.83
  41. 142.20 141.33
  42. 123.31 109.47
  43. 160.97 150.95
  44. 149.31 145.98
  45. 157.19 117.01
  46. 108.35 99.52
  47. 134.45 106.35
  48. 129.39 97.93
  49. 120.16 99.10
  50. 152.58 124.64
  51. 111.40 100.46
  52. 134.03 118.16
  53. 181.02 150.25
  54. 163.78 135.33
  55. 193.26 194.47
  56. 159.56 148.89
  57. 177.50 155.78
  58. 150.08 156.71
  59. 164.19 138.15
  60. 152.58 161.93
  61. 175.48 160.08
  62. 168.95 159.65
  63. 152.78 136.66
  64. 150.01 140.72
  65. 145.41 127.70
  66. 132.86 116.19
  67. 123.07 117.02
  68. 144.33 132.40
  69. 160.34 154.71
  70. 140.59 113.59
  71. 183.54 159.95
  72. 163.93 150.98
  73. 147.86 106.33
  74. 172.83 150.67
  75. 157.25 144.85
  76. 146.80 121.54
  77. 121.06 97.51
  78. 157.61 142.81
  79. 171.49 161.49
  80. 159.75 135.83
  81. 174.49 155.63
复制代码
以上是数据样本
我用cat /tmp/monitor.out |awk '{print $15,$19}'|grep -v '\-'|egrep ^[0-9]|awk 'BEGIN{a=0}{a=$1}END{print a}'
命令可以求出来一列的但是两列的求出来的数值不对。。
  1. # cat /tmp/monitor.out |awk '{print $15,$19}'|grep -v '\-'|egrep ^[0-9]|awk 'BEGIN{b=0}{b+=$2}{a=0}{a=$1}END{print a,b}'
  2. 104.14 27912.3
复制代码

作者: blackjack550   发布时间: 2011-02-24

你可以两列分开啊,为什么非要搁一块捏?

作者: 昭襄王   发布时间: 2011-02-24

awk '{sum1+=$1;sum2+=$2} END {print sum1/NR, sum2/NR}' t002
153.712 134.37

作者: 昭襄王   发布时间: 2011-02-24

我也不知道为什么我的awk怎么不能用分号呢
  1. # cat /tmp/monitor.out |awk '{print $15,$19}'|grep -v '\-'|egrep ^[0-9]|awk 'BEGIN{b+=$2;a+=$1}END{print a,b}'        
  2. 0 0
复制代码

作者: blackjack550   发布时间: 2011-02-24

热门下载

更多