vmstat 详解
时间:2011-01-14
来源:互联网
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 8 212 10428 52936 3122276 0 0 3732 6876 5880 4568 1 4 83 11 0
0 4 212 9616 52772 3122940 0 0 18364 3148 5489 3048 0 1 60 38 0
0 0 212 10512 52668 3121988 0 0 12716 192 3529 1455 0 0 77 22 0
0 0 212 11768 52632 3121152 0 0 7880 328 3637 2063 0 0 82 18 0
0 0 212 11036 52692 3122052 0 0 16488 824 4571 2103 0 1 78 21 0
0 0 212 9804 52704 3124072 0 0 23252 792 12102 7679 4 7 72 16 0
1 0 212 9788 52772 3123584 0 0 15600 3432 6053 3149 1 1 83 15 0
0 4 212 12472 52792 3121104 0 0 7056 740 3167 1322 0 0 92 8 0
0 2 212 10156 53172 3123676 0 0 5032 9352 5204 4252 0 1 81 17 0
1 9 212 10600 53292 3122820 0 0 16804 808 6461 3760 1 1 66 31 0
0 4 212 10816 53332 3123076 0 0 22604 2180 10390 5817 4 6 60 30 0
0 0 212 10984 53332 3122936 0 0 15584 2084 6613 4011 1 2 69 28 0
2 7 212 10668 53360 3123364 0 0 14536 5156 7893 4873 2 4 76 17 0
1 3 212 9720 53416 3124412 0 0 15504 1952 8462 5371 3 5 70 21 0
1 2 212 11348 53560 3122352 0 0 13440 6912 9386 6222 2 6 72 19 0
0 1 212 11828 53588 3122252 0 0 13756 2612 8275 5572 3 6 72 19 0
0 1 212 10252 53704 3123820 0 0 7976 4616 3732 2263 0 0 75 24 0
0 9 212 11552 53900 3122340 0 0 13372 6604 6914 4992 1 3 66 30 0
0 0 212 10888 53936 3122940 0 0 25216 656 10124 5842 4 5 69 22 0
0 0 212 11848 54056 3122372 0 0 30108 2652 10285 6754 2 4 70 23 0
0 8 212 31656 54056 3102696 0 0 25588 648 9056 5370 1 4 76 19 0
0 8 212 11348 54152 3122952 0 0 29612 4480 7636 4301 0 1 70 28 0
0 2 212 14212 54364 3119832 0 0 22544 864 9311 5796 1 3 67 29 0
0 2 212 9936 54644 3124120 0 0 20340 872 7997 4108 1 3 69 26 0
0 0 212 61428 54832 3072096 0 0 9088 18824 8011 7045 1 3 79 17 0
0 8 212 34796 55020 3098800 0 0 21356 7292 7300 3685 0 2 70 28 0
0 9 212 13572 55088 3120020 0 0 25384 3056 9388 4719 2 2 67 29 0
0 4 212 12140 55080 3121572 0 0 18764 0 5917 3089 0 2 76 22 0
0 9 212 21484 55080 3112328 0 0 20384 0 4761 2425 0 0 80 19 0
各位达人帮看看 vmstat 的输出有什么问题吗?一个文件服务器。
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 8 212 10428 52936 3122276 0 0 3732 6876 5880 4568 1 4 83 11 0
0 4 212 9616 52772 3122940 0 0 18364 3148 5489 3048 0 1 60 38 0
0 0 212 10512 52668 3121988 0 0 12716 192 3529 1455 0 0 77 22 0
0 0 212 11768 52632 3121152 0 0 7880 328 3637 2063 0 0 82 18 0
0 0 212 11036 52692 3122052 0 0 16488 824 4571 2103 0 1 78 21 0
0 0 212 9804 52704 3124072 0 0 23252 792 12102 7679 4 7 72 16 0
1 0 212 9788 52772 3123584 0 0 15600 3432 6053 3149 1 1 83 15 0
0 4 212 12472 52792 3121104 0 0 7056 740 3167 1322 0 0 92 8 0
0 2 212 10156 53172 3123676 0 0 5032 9352 5204 4252 0 1 81 17 0
1 9 212 10600 53292 3122820 0 0 16804 808 6461 3760 1 1 66 31 0
0 4 212 10816 53332 3123076 0 0 22604 2180 10390 5817 4 6 60 30 0
0 0 212 10984 53332 3122936 0 0 15584 2084 6613 4011 1 2 69 28 0
2 7 212 10668 53360 3123364 0 0 14536 5156 7893 4873 2 4 76 17 0
1 3 212 9720 53416 3124412 0 0 15504 1952 8462 5371 3 5 70 21 0
1 2 212 11348 53560 3122352 0 0 13440 6912 9386 6222 2 6 72 19 0
0 1 212 11828 53588 3122252 0 0 13756 2612 8275 5572 3 6 72 19 0
0 1 212 10252 53704 3123820 0 0 7976 4616 3732 2263 0 0 75 24 0
0 9 212 11552 53900 3122340 0 0 13372 6604 6914 4992 1 3 66 30 0
0 0 212 10888 53936 3122940 0 0 25216 656 10124 5842 4 5 69 22 0
0 0 212 11848 54056 3122372 0 0 30108 2652 10285 6754 2 4 70 23 0
0 8 212 31656 54056 3102696 0 0 25588 648 9056 5370 1 4 76 19 0
0 8 212 11348 54152 3122952 0 0 29612 4480 7636 4301 0 1 70 28 0
0 2 212 14212 54364 3119832 0 0 22544 864 9311 5796 1 3 67 29 0
0 2 212 9936 54644 3124120 0 0 20340 872 7997 4108 1 3 69 26 0
0 0 212 61428 54832 3072096 0 0 9088 18824 8011 7045 1 3 79 17 0
0 8 212 34796 55020 3098800 0 0 21356 7292 7300 3685 0 2 70 28 0
0 9 212 13572 55088 3120020 0 0 25384 3056 9388 4719 2 2 67 29 0
0 4 212 12140 55080 3121572 0 0 18764 0 5917 3089 0 2 76 22 0
0 9 212 21484 55080 3112328 0 0 20384 0 4761 2425 0 0 80 19 0
各位达人帮看看 vmstat 的输出有什么问题吗?一个文件服务器。
作者: wz_fx 发布时间: 2011-01-14
本帖最后由 taojie2000 于 2011-01-14 17:23 编辑
b swpd bi bo wa
b swpd bi bo wa
作者: taojie2000 发布时间: 2011-01-14
顶一下!
作者: ykaing 发布时间: 2011-01-14
相关阅读 更多
热门阅读
-
office 2019专业增强版最新2021版激活秘钥/序列号/激活码推荐 附激活工具
阅读:74
-
如何安装mysql8.0
阅读:31
-
Word快速设置标题样式步骤详解
阅读:28
-
20+道必知必会的Vue面试题(附答案解析)
阅读:37
-
HTML如何制作表单
阅读:22
-
百词斩可以改天数吗?当然可以,4个步骤轻松修改天数!
阅读:31
-
ET文件格式和XLS格式文件之间如何转化?
阅读:24
-
react和vue的区别及优缺点是什么
阅读:121
-
支付宝人脸识别如何关闭?
阅读:21
-
腾讯微云怎么修改照片或视频备份路径?
阅读:28