求分段价格一段时间求平均sql思路
时间:2011-01-01
来源:互联网
id jdid roomid price begintime endtime
12161 99 355 1640 2011-01-01 00:00:00.000 2011-01-04 00:00:00.000
15554 99 355 1530 2011-01-05 00:00:00.000 2011-01-06 00:00:00.000
15555 99 355 1630 2011-01-07 00:00:00.000 2011-01-08 00:00:00.000
15556 99 355 1530 2011-01-09 00:00:00.000 2011-01-13 00:00:00.000
15557 99 355 1630 2011-01-14 00:00:00.000 2011-01-15 00:00:00.000
15558 99 355 1530 2011-01-16 00:00:00.000 2011-01-20 00:00:00.000
有上组数据
比如求在2011-01-02到2011-01-10时间段内price的平均值,sql语句写法
12161 99 355 1640 2011-01-01 00:00:00.000 2011-01-04 00:00:00.000
15554 99 355 1530 2011-01-05 00:00:00.000 2011-01-06 00:00:00.000
15555 99 355 1630 2011-01-07 00:00:00.000 2011-01-08 00:00:00.000
15556 99 355 1530 2011-01-09 00:00:00.000 2011-01-13 00:00:00.000
15557 99 355 1630 2011-01-14 00:00:00.000 2011-01-15 00:00:00.000
15558 99 355 1530 2011-01-16 00:00:00.000 2011-01-20 00:00:00.000
有上组数据
比如求在2011-01-02到2011-01-10时间段内price的平均值,sql语句写法

作者: syx1983815 发布时间: 2011-01-01
mysql写法:"select * from table where begintime >= ddd and endtime <= whdhh";
作者: lyl198659 发布时间: 2011-01-01
相关阅读 更多
热门阅读
-
office 2019专业增强版最新2021版激活秘钥/序列号/激活码推荐 附激活工具
阅读:74
-
如何安装mysql8.0
阅读:31
-
Word快速设置标题样式步骤详解
阅读:28
-
20+道必知必会的Vue面试题(附答案解析)
阅读:37
-
HTML如何制作表单
阅读:22
-
百词斩可以改天数吗?当然可以,4个步骤轻松修改天数!
阅读:31
-
ET文件格式和XLS格式文件之间如何转化?
阅读:24
-
react和vue的区别及优缺点是什么
阅读:121
-
支付宝人脸识别如何关闭?
阅读:21
-
腾讯微云怎么修改照片或视频备份路径?
阅读:28