+ -
当前位置:首页 → 问答吧 → 求分段价格一段时间求平均sql思路

求分段价格一段时间求平均sql思路

时间:2011-01-01

来源:互联网

id      jdid    roomid  price   begintime               endtime
12161       99       355       1640       2011-01-01 00:00:00.000       2011-01-04 00:00:00.000
15554       99       355       1530       2011-01-05 00:00:00.000       2011-01-06 00:00:00.000
15555       99       355       1630       2011-01-07 00:00:00.000       2011-01-08 00:00:00.000
15556       99       355       1530       2011-01-09 00:00:00.000       2011-01-13 00:00:00.000
15557       99       355       1630       2011-01-14 00:00:00.000       2011-01-15 00:00:00.000
15558       99       355       1530       2011-01-16 00:00:00.000       2011-01-20 00:00:00.000
有上组数据
比如求在2011-01-02到2011-01-10时间段内price的平均值,sql语句写法

作者: syx1983815   发布时间: 2011-01-01

mysql写法:"select * from table where begintime >= ddd and endtime <= whdhh";

作者: lyl198659   发布时间: 2011-01-01