+ -
当前位置:首页 → 问答吧 → 问一个 /proc/interrupts 问题

问一个 /proc/interrupts 问题

时间:2010-12-02

来源:互联网

这个是硬中断 还是也包括软中断?

作者: raintung   发布时间: 2010-12-02

硬的

作者: EZWORD   发布时间: 2010-12-02

如何知道 软中断执行的次数?

作者: raintung   发布时间: 2010-12-02

这个有什么用吗?可以自己在内核软中断那个线程里统计吧?

作者: EZWORD   发布时间: 2010-12-02

用了RFS, 看到中断

49:        723        724        500        711        721        723        494        709   PCI-MSI-edge      eth0


但看了一下 49的 中断 smp_affinity 是 20

也不是所有cpu都接受中断啊,何解?

作者: raintung   发布时间: 2010-12-02

用 mpstat 命令


QUOTE:
[root@CHN-ST-L-3L3 bonding]# mpstat -P ALL 2

10:56:52 AM  CPU   %user   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal   %idle    intr/s
10:56:54 AM  all    0.56    0.00    0.75    3.05    0.81    6.35    0.00   88.49  24191.09
10:56:54 AM    0    0.00    0.00    0.99    4.46    0.50    0.50    0.00   93.56      0.00
10:56:54 AM    1    0.50    0.00    0.00    0.50    0.50    0.00    0.00   98.49 2126221430.69
10:56:54 AM    2    0.50    0.00    1.00   12.00    0.00    0.00    0.00   86.50     72.28
10:56:54 AM    3    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00    248.51
10:56:54 AM    4    0.00    0.00    1.00    1.00    0.00    0.00    0.00   98.01      0.00
10:56:54 AM    5    2.49    0.00    1.49    0.00    5.47   49.75    0.00   40.80 2126221431.68
10:56:54 AM    6    0.50    0.00    1.99    6.47    0.00    0.00    0.00   91.04     31.19
10:56:54 AM    7    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00      0.00

作者: Godbach   发布时间: 2010-12-02