请问如何用SQL进行两表合并 排序和计算
时间:2010-11-29
来源:互联网
请问各位高手,我想把下面的"完工表"和"排单表"用SQL查询方式合并成"两表合并"表.然后再按日期进行排序,算出未完量,请问代码应该怎么写呢?麻烦各位了,先行谢过!
附件随后.
我上传的图片看不见,烦请下载附件.
完工表 排单表
月 日 工号 单位 完工 月 日 工号 单位 下单
1 2 1001 件 121 1 1 1001 件 135
1 4 1002 件 274 1 3 1002 件 288
1 8 1003 件 254 1 5 1003 件 274
1 14 1004 件 114 1 7 1004 件 155
1 16 1001 件 105 1 9 1001 件 132
1 18 1002 件 111 1 11 1002 件 122
1 22 1003 件 185 1 13 1003 件 199
1 24 1004 件 132 1 15 1004 件 145
两表合并
月 日 工号 单位 下单 完工
1 1 1001 件 135
1 3 1002 件 288
1 5 1003 件 274
1 7 1004 件 155
1 9 1001 件 132
1 11 1002 件 122
1 13 1003 件 199
1 15 1004 件 145
1 2 1001 件 121
1 4 1002 件 274
1 8 1003 件 254
1 14 1004 件 114
1 16 1001 件 105
1 18 1002 件 111
1 22 1003 件 185
1 24 1004 件 132
排序后再计算结果
按日期排序,并算出未完量
月 日 工号 单位 下单 完工 未完量
1 1 1001 件 135 135
1 2 1001 件 121 14
1 3 1002 件 288 302
1 4 1002 件 274 28
1 5 1003 件 274 302
1 7 1004 件 155 457
1 8 1003 件 254 203
1 9 1001 件 132 335
1 11 1002 件 122 457
1 13 1003 件 199 656
1 14 1004 件 114 542
1 15 1004 件 145 687
1 16 1001 件 105 582
1 18 1002 件 111 471
1 22 1003 件 185 286
1 24 1004 件 132 154
[ 本帖最后由 linmeici 于 2010-11-29 22:38 编辑 ]
数据库数据表.rar(14.04 KB)

附件随后.
我上传的图片看不见,烦请下载附件.
完工表 排单表
月 日 工号 单位 完工 月 日 工号 单位 下单
1 2 1001 件 121 1 1 1001 件 135
1 4 1002 件 274 1 3 1002 件 288
1 8 1003 件 254 1 5 1003 件 274
1 14 1004 件 114 1 7 1004 件 155
1 16 1001 件 105 1 9 1001 件 132
1 18 1002 件 111 1 11 1002 件 122
1 22 1003 件 185 1 13 1003 件 199
1 24 1004 件 132 1 15 1004 件 145
两表合并
月 日 工号 单位 下单 完工
1 1 1001 件 135
1 3 1002 件 288
1 5 1003 件 274
1 7 1004 件 155
1 9 1001 件 132
1 11 1002 件 122
1 13 1003 件 199
1 15 1004 件 145
1 2 1001 件 121
1 4 1002 件 274
1 8 1003 件 254
1 14 1004 件 114
1 16 1001 件 105
1 18 1002 件 111
1 22 1003 件 185
1 24 1004 件 132
排序后再计算结果
按日期排序,并算出未完量
月 日 工号 单位 下单 完工 未完量
1 1 1001 件 135 135
1 2 1001 件 121 14
1 3 1002 件 288 302
1 4 1002 件 274 28
1 5 1003 件 274 302
1 7 1004 件 155 457
1 8 1003 件 254 203
1 9 1001 件 132 335
1 11 1002 件 122 457
1 13 1003 件 199 656
1 14 1004 件 114 542
1 15 1004 件 145 687
1 16 1001 件 105 582
1 18 1002 件 111 471
1 22 1003 件 185 286
1 24 1004 件 132 154
[ 本帖最后由 linmeici 于 2010-11-29 22:38 编辑 ]
附件

2010-11-29 21:05, 下载次数: 3
作者: linmeici 发布时间: 2010-11-29
在线等啊,肯请哪个高手赐教一下,感激不尽啊!!!

作者: linmeici 发布时间: 2010-11-30
相关阅读 更多
热门阅读
-
office 2019专业增强版最新2021版激活秘钥/序列号/激活码推荐 附激活工具
阅读:74
-
如何安装mysql8.0
阅读:31
-
Word快速设置标题样式步骤详解
阅读:28
-
20+道必知必会的Vue面试题(附答案解析)
阅读:37
-
HTML如何制作表单
阅读:22
-
百词斩可以改天数吗?当然可以,4个步骤轻松修改天数!
阅读:31
-
ET文件格式和XLS格式文件之间如何转化?
阅读:24
-
react和vue的区别及优缺点是什么
阅读:121
-
支付宝人脸识别如何关闭?
阅读:21
-
腾讯微云怎么修改照片或视频备份路径?
阅读:28